[chitiet]
Dàn lạnh Kueba - Đức
Các loại dàn lạnh của tập đoàn lạnh công nghiệp KUEBA – GEA – Đức tiếp tục đuợc cải tiến không ngừng, mọi thiết kế của dàn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Triết lý “Thiết kế – cho – tiêu dùng” của GEA mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng với nhiều dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng đa dạng.
– Sự nghiên cứu không ngừng nhằm tìm kiếm giải pháp tốt hơn, GEA Refrigeration tin chắc sẽ đương đầu và chinh phục được mọi thử thách do khách hàng đưa đến và đồng hành cùng khách hàng trong kinh doanh.
[chitiet]
Dàn lạnh Kueba - Đức
Các loại dàn lạnh của tập đoàn lạnh công nghiệp KUEBA – GEA – Đức tiếp tục đuợc cải tiến không ngừng, mọi thiết kế của dàn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Triết lý “Thiết kế – cho – tiêu dùng” của GEA mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng với nhiều dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng đa dạng.
– Sự nghiên cứu không ngừng nhằm tìm kiếm giải pháp tốt hơn, GEA Refrigeration tin chắc sẽ đương đầu và chinh phục được mọi thử thách do khách hàng đưa đến và đồng hành cùng khách hàng trong kinh doanh.
![]() |
Dàn lạnh Kueba - Đức |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Model | Công suất lạnh (Tl1 = 0℃ , DT = 8K) | Công suất lạnh (Tl1 = – 18℃ , DT = 7K) | Diện tích truyền nhiệt | Số lượng cánh quạt |
SPBE041D | 2.45 kW ~ 1.5 HP | 1.94 kW ~ 2.0 HP | 9.1 m2 | 300 mm x 1 |
SPBE022D | 3.03 kW ~ 1.5 HP | 2.41 kW ~ 2.5 HP | 12.2 m2 | 250 mm x 2 |
SPBE032D | 4.05 kW ~ 2.0 HP | 3.21 kW ~ 3.0 HP | 13.7 m2 | 300 mm x 2 |
SPBE023D | 4.59 kW ~ 2.5 HP | 3.63 kW ~ 3.5 HP | 18.2 m2 | 250 mm x 3 |
SPBE051D | 4.78 kW ~ 2.5 HP | 3.78 kW ~ 4.0 HP | 13.7 m2 | 400 mm x 1 |
SPBE042D | 4.89 kW ~ 2.5 HP | 3.88 kW ~ 4.0 HP | 18.2 m2 | 300 mm x 2 |
SPBE061D | 5.93 kW ~ 3.0 HP | 4.70 kW ~ 4.5 HP | 20.4 m2 | 400 mm x 1 |
SPBE043D | 7.31 kW ~ 4.0 HP | 5.80 kW ~ 6.0 HP | 27.3 m2 | 300 mm x 3 |
SPBE052D | 9.49 kW ~ 5.0 HP | 7.52 kW ~ 7.5 HP | 27.3 m2 | 400 mm x 2 |
SPBE062D | 11.7 kW ~ 6.0 HP | 9.31 kW ~ 10 HP | 40.7 m2 | 400 mm x 2 |
SPBE053D | 14.4 kW ~ 7.5 HP | 11.4 kW ~ 12 HP | 41.0 m2 | 400 mm x 3 |
SPBE063D | 17.8 kW ~ 9.0 HP | 14.1 kW ~ 15 HP | 61.1 m2 | 400 mm x 3 |
SPBE073D | 30.86 kW ~ 15 HP | 21.04 kW ~ 20 HP | 73.0 m2 | 500 mm x 3 |
SPBE083D | 38.60 kW ~ 20 HP | 26.33 kW ~ 25 HP | 108.8 m2 | 500 mm x 3 |
SPBE084D | 52.87 kW ~ 25 HP | 36.69 kW ~ 35 HP | 144.8 m2 | 500 mm x 4 |
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí
51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: [email protected], [email protected]
Mobile/Zalo: 0905.222.504 ( Mr -Tuấn ) - Phòng Kinh Doanh
[/chitiet]